一、產品說明:
水射器又稱射流器,它是由噴嘴、吸入室、擴壓管三部分組成。水射器是整個加氯系統負壓產生的根本,也是氯氣與水結合后投加的關鍵點,水射器的性能直接影響系統運行的穩定性。
型號 | 沖射水 進水壓力 | 沖射水 流量 | 溶液提升 流量 | 混合液 流量 | 混合液 輸出壓力 | 孔口比 值(R) | 進口出口 | 材質/重量 | |
304不銹鋼 | PVC | ||||||||
HY-DN20 | 0.25MPa | 0.114L/S | 0.05L/S | 0.164L/S | 0.10MPa | 0.46 | 25 | 800g | 163g |
HY-DN25 | 0.25MPa | 0.227L/S | 0.10L/S | 0.327L/S | 0.10MPa | 0.46 | 32 | 1200g | 270g |
HY-DN32 | 0.25MPa | 0.455L/S | 0.20L/S | 0.655L/S | 0.10MPa | 0.46 | 40 | 2000g | 376g |
HY-DN40 | 0.25MPa | 0.528L/S | 0.528L/S | 1.056L/S | 0.05MPa | 0.23 | 50 | 2500g | 836g |
HY-DN50 | 0.25MPa | 2.5L/S | - | - | 0.05MPa | 0.231 | 50 | 3000g | 900g |
二、小水射器抽吸氣體流量一覽表(參考)
型號 | 沖射水壓力 MPa | 沖射水流量 L/S | 抽吸氣體流量m3/h | ||
空氣 | 氯氣 | 臭氧 | |||
HY-DN20 | 0.25 | 0.114 | 5.13 | 2.10 | 3.08 |
HY-DN25 | 0.25 | 0.227 | 6.10 | 2.50 | 3.66 |
HY-DN32 | 0.25 | 0.455 | 10.85 | 4.45 | 6.51 |
HY-DN40 | 0.25 | 0.528 | 16.96 | 6.95 | 10.18 |
HY-DN50 | 0.25 | 2.500 | 16.96 | 6.95 | 10.18 |
水射器材質有:PVC,ABS,有機玻璃,PP,不銹鋼等。